CONDOMINIO TERRANOVA
PLAZA ECHEÑIQUE
TERMINACIONES
- Ventanas de PCV con Termopanel Alemanas marca Veka.
- Cubiertas de Cuarzo.
- Piso Vinílico Flotante con aislación acústica marca AB Küpfer.
- Muebles Cocina con Micropartículas de cobre. Eliminan virus y bacterias.
EQUIPAMIENTO
- Cocina Equipada – Marca Teka.
- Lavadora y Secadora Incluídas marca Teka.
- Circuito Eléctrico de emergencia.
- Conexión opcional para autos Eléctricos.
- Calefacción por caldera individual.
CONDOMINIO
- Piscina con Calentador solar.
- Sala Multiuso.
- Gimnasio.
- Circuito CCTV.
Primer piso / Emplazamiento
Deptos | Dorm/ Baños |
M² Depto |
M² Logia |
M² Terraza |
M² Totales |
M² Jardín exclusivo |
Estacionamientos incluidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3d/3b | 124,03 | 3,23 | 20,23 | 147,49 | 71,41 | 3 | |
2d/2b | 79,09 | 21,96 | 101,05 | 53,59 | 1 | ||
103 | 3d/3b | 115,77 | 3,23 | 20,23 | 139,23 | 124,15 | 3 |
2d/2b | 79,08 | 16,17 | 95,25 | 56,68 | 1 | ||
2b/2b | 79,12 | 16,17 | 95,29 | 56,76 | 1 | ||
2d/2b | 79,46 | 16,17 | 95,63 | 56,52 | 1 | ||
107 | 3d/3b | 112,79 | 3,23 | 20,23 | 136,25 | 146,55 | 3 |
108 | 3d/3b | 116,18 | 3,23 | 20,23 | 139,64 | 70,62 | 3 |
Segundo piso / Tercer piso
201/301
202/302
203/303
204/304
205/305
206/306
207/307
208/308
209/309
210/310
Deptos | Dorm/ Baños |
M² Depto |
M² Logia |
M² Terraza |
M² Totales |
Estacionamientos incluidos |
---|---|---|---|---|---|---|
3d/3b | 124,03 | 3,23 | 12,94 | 140,20 | 2 | |
2d/2b | 79,09 | 15,34 | 94,43 | 1 | ||
3d/3b | 115,77 | 3,23 | 9,96 | 128,96 | 2 | |
2d/2b | 79,08 | 14,46 | 93,54 | 1 | ||
2d/2b | 79,12 | 14,46 | 93,58 | 1 | ||
2d/2b | 79,46 | 14,46 | 93,92 | 1 | ||
3d/3b | 112,79 | 3,23 | 15,99 | 132,01 | 2 | |
3d/3b | 116,18 | 3,23 | 15,99 | 135,40 | 2 | |
2d/2b | 78,19 | 15,34 | 93,53 | 1 | ||
2d/2b | 76,13 | 15,34 | 91,47 | 1 | ||
3d/3b | 124,03 | 3,23 | 12,94 | 140,20 | 2 | |
2d/2b | 79,09 | 15,34 | 94,43 | 1 | ||
3d/3b | 115,77 | 3,23 | 9,96 | 128,96 | 2 | |
2d/2b | 79,08 | 14,46 | 93,54 | 1 | ||
2d/2b | 79,12 | 14,46 | 93,58 | 1 | ||
2d/2b | 79,46 | 14,46 | 93,92 | 1 | ||
3d/3b | 112,79 | 3,23 | 15,99 | 132,01 | 2 | |
3d/3b | 116,18 | 3,23 | 15,99 | 135,40 | 2 | |
2d/2b | 78,19 | 15,34 | 93,53 | 1 | ||
2d/2b | 76,13 | 15,34 | 91,47 | 1 |
Cuarto piso
401
402
403
404
405
406
407
408
409
Deptos | Dorm/ Baños |
M² Depto |
M² Logia |
M² Terraza |
M² Totales |
M² Terraza Exclusiva |
Estacionamientos incluidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3d/3b | 124,03 | 3,23 | 17,52 | 144,78 | 47,81 | 3 |
402 | 2d/2b | 79,09 | 15,34 | 94,43 | 47,94 | 1 | |
403 | 3d/3b | 115,77 | 3,23 | 13,84 | 132,84 | 47,06 | 3 |
3d/3b | 129,72 | 3,80 | 29,40 | 162,92 | 83,63 | 3 | |
405 | 2.5d/2b | 106,27 | 14,46 | 120,73 | 60,35 | 3 | |
3d/3b | 112,79 | 3,23 | 21,63 | 137,65 | 50,07 | 3 | |
407 | 3d/3b | 116,18 | 3,23 | 21,63 | 141,04 | 50,07 | 3 |
2d/2b | 78,19 | 15,34 | 93,53 | 50,97 | 1 | ||
2d/2b | 76,13 | 15,34 | 91,47 | 50,64 | 1 |
Cotiza sin Compromiso
“Las imágenes, texto y caracterizaciones de esta web, son solo indicativas y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto de construcción y no cada uno de sus detalles, pudiendo además sufrir modificaciones a lo largo del desarrollo del proyecto. Esto se informa en virtud de la Ley No 19.496 y del D.F.L. No 458.”